Keberangkatan (Departure)
| Nama Kapal | Agen | TPI | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|
| KLM. BERKAT MULIA - I | PT. DINI JAYA ABADI | BATU PAHAT | 09:14 | Cleared |
| KLM. RAY MOON IV | PT. Buana Abadi Nusantara | BATU PAHAT | 08:12 | Cleared |
| KLM. ROFIU PERKASA | PT. Ellung Mangenre Lines | BATU PAHAT | 00:00 | Cleared |
| KLM. HARAPAN JAYA | PT. Guntara Bandar Gemilang | SUNGAI GUNTUNG | 06:00 | Cleared |
| KLM. HARAPAN BERSAMA - I | PT. Ellung Mangenre Lines | BATU PAHAT | 00:00 | Cleared |
| TB. BINA MARINE 79/ BG. BINA MARINE 82 | PT. BARUNA ADIL MAKMUR | SINGAPORE | 17:00 |
Kedatangan (Arrival)
| Nama Kapal | Agen | TPI | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|
| KLM. JABAL RAHMAH | PT. Buana Abadi Nusantara | BATU PAHAT | 08:13 | |
| KLM. SAMUDRA JAYA 25 | PT. LOMPO BATTANG Cab. Tembilahan | BATU PAHAT | 00:00 | Cleared |
| KLM.KELAPA MAS | PT. Guntara Bandar Gemilang | BATU PAHAT | 22:00 | |
| KLM. RAJA WALI SAKTI | PT. Ellung Mangenre Lines | BATU PAHAT | 00:00 | Diterima |
| KLM. HARAPAN DJAYA | PT. Buana Abadi Nusantara | BATU PAHAT | 07:45 |