Keberangkatan (Departure)
| Nama Kapal | Agen | TPI | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|
| KLM. MAHA BERKAH MAJU JAYA | PT. DINI JAYA ABADI | BATU PAHAT | 11:03 | Menunggu |
| KLM. ROFIU PERKASA | PT. Ellung Mangenre Lines | BATU PAHAT | 11:00 | Menunggu |
| KLM. Mandala Lestari. | PT. LOMPO BATTANG Cab. Sungai Guntung | SUNGAI GUNTUNG | 08:00 | Diterima |
| KLM. FUNGKA MULYA | PT. LOMPO BATTANG Cab. Tembilahan | BATU PAHAT | 12:10 | Menunggu |
| TB. SATRIA MULIA 03 / BG.KARTA MARINE 88 | PT. BARUNA ADIL MAKMUR | PORT KLANG | 14:00 | Diterima |
| KLM. KARTA SAKTI | PT. BARUNA ADIL MAKMUR | PASIR GUDANG | 13:00 | Diterima |
| KLM. ARRAHMAH | PT. LOMPO BATTANG Cab. Tembilahan | BATU PAHAT | 00:00 | Diterima |
| KLM. JABAL RAHMAH | PT. Buana Abadi Nusantara | BATU PAHAT | 08:13 | Diterima |
Kedatangan (Arrival)
| Nama Kapal | Agen | TPI | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|
| KLM. RAY MOON - II | PT. Ellung Mangenre Cab. Sungai Guntung | BATU PAHAT | 11:04 | Menunggu |
| KLM. JOHLYM JAYA 2 | PT. Ellung Mangenre Lines | BATU PAHAT | 15:00 | Menunggu |
| KLM. KENT SEJATI | PT. Buana Abadi Nusantara | BATU PAHAT | 08:23 | Diterima |
| KLM. TRI PUTRA JAYA 1 | PT. LOMPO BATTANG Cab. Tembilahan | BATU PAHAT | 12:00 | Menunggu |
| KLM. PERTIWI SAKTI | PT. LOMPO BATTANG Cab. Tembilahan | BATU PAHAT | 12:00 | Menunggu |
| KLM. BONE JASA RIZA | PT. Buana Abadi Nusantara | BATU PAHAT | 08:14 | Diterima |
| KLM. SETIA MAJU V | PT. LOMPO BATTANG Cab. Tembilahan | BATU PAHAT | 19:00 | Diterima |